تفاصيل
| Paper Size | A4, Legal, Letter |
| Display | LED |
| Acoustic Power Note | Configuration tested: base model, simplex printing, A4 paper at an average of 20 ppm |
| Acoustic Pressure Emissions Bystander (Active, Printing) | 48 dB(A) |
| Operating Humidity Range | 10 to 80% RH |
| Storage Temperature Range | -20 to 60°C |
| Operating Temperature Range | 15 to 32.5ºC |
| Acoustic Power Emissions | 6.0 B(A) |
| Recommended Operating Temperature Range | 17.5 to 25ºC |
| Acoustic Power Emissions (Ready) | 2.3 B(A) |
| Acoustic Pressure Emissions Bystander (Ready) | 16 dB(A) |
| Technology | Laser |
| Number Of Print Cartridges | 1 (black) |
| Replacement Cartridges | HP 150A Black LaserJet Toner Cartridge (~975), W1500A |
| First Page Out Black (Letter, Ready) | As fast as 8.3 sec |
| First Page Out Black (A4, Ready) | As fast as 8.5 sec |
| First Page Out Black (Letter, Sleep) | As fast as 9 sec |
| Duty Cycle (Monthly, Letter) | Up to 8000 pages |
| Functions | |
| Print Languages | PCLm/PCLmS; URF; PWG |
| Paper Trays, Maximum | 1 input tray |
| Duty Cycle (Monthly, A4) | Up to 8000 pages |
| Paper Trays, Standard | 1 input tray |
| Recommended Monthly Page Volume | 100 to 1000 |
| Duplex Printing | None |
| Automatic Paper Sensor | No |
- الرئيسية
- »
- الكمبيوتر/ الأجهزة اللوحية
- »
- الطابعات والأحبار
- »
- الطابعات
- »
- طابعة HP Laser 111w
-
يباع من
SunMoon
تصفح المنتجات الأخرى
- SKUsku_50_4478
- الشحنالتوصيل العادي, ارامكس الشحن الدولي,
-
توصيل
يختلف بالنسبة للمنتجات المشحونة من دولة أخرى
التسليم في غضون 4 أيام عمل - الدولةالكويت
- أيام الارجاع14 يوم
تفاصيل
| Paper Size | A4, Legal, Letter |
| Display | LED |
| Acoustic Power Note | Configuration tested: base model, simplex printing, A4 paper at an average of 20 ppm |
| Acoustic Pressure Emissions Bystander (Active, Printing) | 48 dB(A) |
| Operating Humidity Range | 10 to 80% RH |
| Storage Temperature Range | -20 to 60°C |
| Operating Temperature Range | 15 to 32.5ºC |
| Acoustic Power Emissions | 6.0 B(A) |
| Recommended Operating Temperature Range | 17.5 to 25ºC |
| Acoustic Power Emissions (Ready) | 2.3 B(A) |
| Acoustic Pressure Emissions Bystander (Ready) | 16 dB(A) |
| Technology | Laser |
| Number Of Print Cartridges | 1 (black) |
| Replacement Cartridges | HP 150A Black LaserJet Toner Cartridge (~975), W1500A |
| First Page Out Black (Letter, Ready) | As fast as 8.3 sec |
| First Page Out Black (A4, Ready) | As fast as 8.5 sec |
| First Page Out Black (Letter, Sleep) | As fast as 9 sec |
| Duty Cycle (Monthly, Letter) | Up to 8000 pages |
| Functions | |
| Print Languages | PCLm/PCLmS; URF; PWG |
| Paper Trays, Maximum | 1 input tray |
| Duty Cycle (Monthly, A4) | Up to 8000 pages |
| Paper Trays, Standard | 1 input tray |
| Recommended Monthly Page Volume | 100 to 1000 |
| Duplex Printing | None |
| Automatic Paper Sensor | No |