 
                                
                            تفاصيل
| اسم العلامة التجارية | كينغستون | 
|---|---|
| مساحة القرص | 1 تيرابايت | 
| نوع القرص | SSD | 
| واجهه المستخدم | USB 3.2 Gen 2 × 2 | 
| سرعة | قراءة 2000 ميجابايت / ثانية ، كتابة 2000 ميجابايت / ثانية | 
| القدرات | 500 جيجا بايت ، 1 تيرا بايت ، 2 تيرا بايت | 
| أبعاد | 69.54 × 32.58 × 13.5 ملم | 
| وزن | 28.9 جرام | 
| مادة الغلاف | معدن + بلاستيك | 
| درجة حرارة التشغيل | 0 درجة مئوية ~ 40 درجة مئوية | 
| درجة حرارة التخزين | -20 درجة مئوية ~ 85 درجة مئوية | 
| الضمان / الدعم | ضمان محدود | 
| متوافق مع | Windows® 10 و 8.1 و Mac OS (v.10.14.x +) و Linux (v. 2.6.x +) و Chrome OS ™ | 
- الرئيسية
- »
- الكمبيوتر/ الأجهزة اللوحية
- »
- ذاكرة
- »
- وصلات قراءة الذاكرة
- »
- كينجستون محرك أقراص الحالة الصلبة المحمول SSD XS2000 سعة 1 تيرابايت ، 2000 ميجابايت / ثانية
سرعات تصل إلى 2000 ميجابايت / ثانية مع USB 3.2 Gen 2 × 2 سعات 500 جيجابايت إلى 2 تيرابايت صغير الحجم ، بحجم الجيب ، تصنيف IP55 مع غلاف مطاطي قابل للإزالة
- 
                                يباع من
                                pcstore 
                                    تصفح المنتجات الأخرى
                                    
                                          
- SKUsku_47_4361
- الشحنالتوصيل العادي,
- 
                                توصيل
                                 يختلف بالنسبة للمنتجات المشحونة من دولة أخرى
 التسليم في غضون 4 أيام عمل
- الدولةالكويت
- أيام الارجاع0 يوم
تفاصيل
| اسم العلامة التجارية | كينغستون | 
|---|---|
| مساحة القرص | 1 تيرابايت | 
| نوع القرص | SSD | 
| واجهه المستخدم | USB 3.2 Gen 2 × 2 | 
| سرعة | قراءة 2000 ميجابايت / ثانية ، كتابة 2000 ميجابايت / ثانية | 
| القدرات | 500 جيجا بايت ، 1 تيرا بايت ، 2 تيرا بايت | 
| أبعاد | 69.54 × 32.58 × 13.5 ملم | 
| وزن | 28.9 جرام | 
| مادة الغلاف | معدن + بلاستيك | 
| درجة حرارة التشغيل | 0 درجة مئوية ~ 40 درجة مئوية | 
| درجة حرارة التخزين | -20 درجة مئوية ~ 85 درجة مئوية | 
| الضمان / الدعم | ضمان محدود | 
| متوافق مع | Windows® 10 و 8.1 و Mac OS (v.10.14.x +) و Linux (v. 2.6.x +) و Chrome OS ™ | 
 
                                 
                                 
                                    
                                         
                                    
                                         
                                    
                             
                                         
                                         
                                         
                                            
                                         
                                            
                                         
                                            
                                         
                                            
                                         
                                            
                                         
                                            
                                         
                                            
                                         
                                            
                                         
                                            
                                        